TECHNICAL SUPPORT
本系列风机广泛应用于工业通风、空调系统、净化工程等领域
| 型号 | 风量(m³/h) | 全压(Pa) | 功率(kW) | 转速(r/min) | 噪音(dB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-72 No.3.5A | 1500-2800 | 800-1200 | 1.1 | 2900 | 68 |
| 4-72 No.4A | 2500-4500 | 1000-1500 | 2.2 | 2900 | 70 |
| 4-72 No.5A | 4000-7500 | 1200-1800 | 4.0 | 2900 | 72 |
| 4-72 No.6A | 6000-11000 | 1500-2200 | 7.5 | 1450 | 75 |
| 4-72 No.8A | 10000-20000 | 1800-2500 | 15.0 | 1450 | 78 |
| 4-72 No.10A | 18000-35000 | 2000-2800 | 30.0 | 1450 | 82 |
| 4-72 No.12A | 30000-55000 | 2500-3200 | 55.0 | 960 | 85 |
耐高温型消防排烟风机,适用于消防排烟系统
| 型号 | 风量(m³/h) | 全压(Pa) | 功率(kW) | 耐温(℃) | 认证 |
|---|---|---|---|---|---|
| HTFC-I No.9A | 8000-15000 | 500-800 | 5.5 | 280/30min | CCCF |
| HTFC-I No.12A | 15000-28000 | 600-1000 | 11.0 | 280/30min | CCCF |
| HTFC-I No.15A | 25000-45000 | 700-1200 | 22.0 | 280/30min | CCCF |
| HTFC-I No.20A | 40000-70000 | 800-1400 | 45.0 | 280/30min | CCCF |
| HTFC-I No.25A | 60000-100000 | 900-1500 | 75.0 | 280/30min | CCCF |
我们的技术团队随时为您提供专业的技术咨询和服务支持
在线咨询